天津海门建材有限公司
tianjin haimen building materials co. ltd
全国服务咨询热线:
18522174056
热搜关键词:保温管,聚氨酯直埋保温管,钢套钢蒸汽保温管,直埋保温管,预制保温管,岩棉,玻璃棉



玻璃棉是一种丝状材料,通过纤维化熔融玻璃,然后通过离心吹塑法涂覆固化树脂。通过热定型,该材料可进一步加工成多用途的系列产品,如玻璃棉板、棉毯、玻璃纤维管等。
规格型号
| 规格 | ||||||||
| 内径(mm) | 厚度(mm) | |||||||
| 容重 | 40kg/ m3-80kg / m3 | |||||||
| 22 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | / |
| 27 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | / |
| 34 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | / |
| 43 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | / |
| 48 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | / |
| 60 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | / |
| 76 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 89 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 114 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 140 | / | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 165 | / | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 175 | / | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 219 | / | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 273 | / | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 325 | / | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 356 | / | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| 377 | / | / | / | / | / | 70 | 80 | 100 |
| 426 | / | / | / | / | / | 70 | 80 | 100 |
| 480 | / | / | / | / | / | 70 | 80 | 100 |
| 530 | / | / | / | / | / | 70 | 80 | 100 |
| 630 | / | / | / | / | / | 70 | 80 | 100 |
| 720 | / | / | / | / | / | 70 | 80 | 100 |
| 项目 | 单位 | 指标 | 标准 |
| 容重 | kg/m | 12-96 | gb/t 5480 |
| 纤维平均直径 | μm | ≤7 | gb/t 5480 |
| shot content | % | ≤0.3 | gb/t 5480 |
| 含水量 | % | ≤1.0 | gb/t 16400 |
| 燃烧等级 | a级不燃 | gb/t 8624 | |
| 使用温度 | ℃ | 350 ℃ | gb/t 11835 |
| 导热系数 | w/m·k | 0.034-0.062 | gb/t 10294 |
| 憎水性 | % | ≥98 | gb/t 10299 |
| 吸湿率 | % | ≤5 | gb/t 5480 |
| 吸音性 |
1.03 1.03产品混响定法 24kg/m³ 2000hz |
gbj47-83 |