天津海门建材有限公司
tianjin haimen building materials co. ltd
全国服务咨询热线:
18522174056
热搜关键词:保温管,聚氨酯直埋保温管,钢套钢蒸汽保温管,直埋保温管,预制保温管,岩棉,玻璃棉


玻璃棉是一种丝状材料,通过纤维化熔融玻璃,然后通过离心吹塑法涂覆固化树脂。通过热定型,该材料可进一步加工成多用途的系列产品,如玻璃棉板、棉毯、玻璃纤维管等。
规格型号
| 容重 (kg/m3) | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) |
导热系数 (w/m.k) |
| 12 | 40 | 1200 | 30000 | 0.044 |
| 50 | 1200 | 30000 | ||
| 75 | 1200 | 20000 | ||
| 100 | 1200 | 15000 | ||
| 16 | 25 | 1200 | 30000 | 0.039 |
| 50 | 1200 | 15000 | ||
| 75 | 1200 | 10000 | ||
| 100 | 1200 | 7500 | ||
| 24 | 25 | 1200 | 20000 | 0.036 |
| 50 | 1200 | 10000 | ||
| 75 | 1200 | 10000 | ||
| 100 | 1200 | 5000 | ||
| 32 | 25 | 1200 | 20000 | 0.035 |
| 50 | 1200 | 10000 | ||
| 75 | 1200 | 10000 | ||
| 100 | 1200 | 5000 | ||
| 48 | 25 | 1200 | 20000 | 0.032 |
| 50 | 1200 | 10000 | ||
| 75 | 1200 | 5000 | ||
| 100 | 1200 | 5000 |
| 项目 | 单位 | 指标 | 标准 |
| 容重 | kg/m | 12-96 | gb/t 5480 |
| 纤维平均直径 | μm | ≤7 | gb/t 5480 |
| shot content | % | ≤0.3 | gb/t 5480 |
| 含水量 | % | ≤1.0 | gb/t 16400 |
| 燃烧等级 | a级不燃 | gb/t 8624 | |
| 使用温度 | ℃ | 350 ℃ | gb/t 11835 |
| 导热系数 | w/m·k | 0.034-0.062 | gb/t 10294 |
| 憎水性 | % | ≥98 | gb/t 10299 |
| 吸湿率 | % | ≤5 | gb/t 5480 |
| 吸音性 |
1.03 1.03产品混响定法 24kg/m³ 2000hz |
gbj47-83 |